大株主の状況
2024年9月30日現在 | ||
---|---|---|
氏名又は名称 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式総数(自己株式 を除く)に対する所有株式 数の割合(%) |
三井化学株式会社 | 3,580 | 20.14 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,440 | 8.10 |
株式会社京都銀行 | 712 | 4.01 |
日本生命保険相互会社 | 646 | 3.64 |
株式会社滋賀銀行 | 602 | 3.39 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 554 | 3.12 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE IEDP AIF CLIENTS NON TREATY ACCOUNT |
448 | 2.52 |
松風社員持株会 | 338 | 1.91 |
株式会社SCREENホールディングス | 330 | 1.86 |
日本新薬株式会社 | 270 | 1.52 |
計 | 8,923 | 50.21 |