換算表
本カタログではブラケットのスロットサイズやアーチワイヤーの径については
全て数値のみ表示しております。
これら全てインチ単位での数値です。
メートル法に換算した時の値は下記の表をご参照ください。
全て数値のみ表示しております。
これら全てインチ単位での数値です。
メートル法に換算した時の値は下記の表をご参照ください。
・1インチ=約25.4ミリメートル(約25.4mm)
・1フィート=約30.5センチメートル(約30.5cm)
・1フィート=約30.5センチメートル(約30.5cm)
| インチ | ミリメートル | インチ | ミリメートル |
|---|---|---|---|
| .008 | 0.20 | .0215 | 0.55 |
| .009 | 0.23 | .022 | 0.56 |
| .010 | 0.25 | .025 | 0.64 |
| .011 | 0.28 | .028 | 0.71 |
| .012 | 0.30 | .029 | 0.74 |
| .013 | 0.33 | .030 | 0.76 |
| .014 | 0.36 | .036 | 0.91 |
| .015 | 0.38 | .040 | 1.02 |
| .0155 | 0.39 | .045 | 1.14 |
| .016 | 0.41 | .046 | 1.17 |
| .017 | 0.43 | .047 | 1.19 |
| .0175 | 0.44 | .048 | 1.22 |
| .018 | 0.46 | .050 | 1.27 |
| .019 | 0.48 | .110 | 2.79 |
| .0195 | 0.50 | .120 | 3.05 |
| .020 | 0.51 | 15. | 355.6 |
| .021 | 0.53 | 15. | 381.0 |
| フィート | メートル | フィート | メートル |
|---|---|---|---|
| 7.5 | 2.3 | 25 | 7.6 |
| 15 | 4.6 | 50 | 15.3 |

