TRIOSシリーズ機能一覧
| TRIOS 5 | TRIOS 3 | TRIOS Core | ||
|---|---|---|---|---|
| スキャナの機能 | カラースキャニング | 〇 | 〇 | 〇 |
| シェード測定 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| HDフォト機能 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| う蝕検知 | 〇 | |||
| スマートチップ | キャリブレーション不要 | |||
| 一括キャリブレーション | キャリブレーション不要 | |||
| Scan assist機能 | 〇 | |||
| LEDとバイブレーション機能 | 〇 | |||
| スマートパワーマネジメント | 〇 | |||
| ソフトウェア・ アプリケーション |
TRIOS® Smile Design | 〇 | 〇 | ✗ |
| TRIOS Treatment Simulator | 〇 | 〇 | ✗ | |
| TRIOS® Patient Monitoring | 〇 | 〇 | ✗ | |
| TRIOS® Patient Specific Motion | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 接続 | ワイヤレスのみ | 有線 | 有線 | |
| 質量 | スキャナ重量 299g Pod部 380g |
〈有線タイプ〉 850g(スキャナ重量 340g) |
850g(スキャナ重量 340g) | |
