13.6~15.2×10-6 K1(25~500℃)まで、幅広い熱膨張係数の歯科用合金に対応
熱膨張係数の低いパラジウム合金から、熱膨張係数の高い黄金色金合金まで幅広く使用可能。 後ろう着も安心して行えます。
熱膨張係数の比較表
熱膨張係数 <25~500℃> (x10-6 K-1) |
||
---|---|---|
ヴィンテージ MP (ボディー陶材) | 12.3 | |
金合金系(高カラット) | ユニゴールドイエロー | 15.2 |
ユニゴールドイエローBH | 14.6 | |
セラミッグゴールドEX | 14.3 | |
金合金系(低カラット) | アポロ50 | 14.8 |
オーロラ51 | 13.8 | |
パラジウム系 | アポロ5 | 14.8 |
オーロラ | 14.0 | |
ニッケルクロム系 | ユニメタルEZ | 14.0 |
金属焼付強さ
