Product Information
製品情報
エチコン バイクリル®
吸収性縫合糸(クラスⅣ)
エチコン バイクリル®
〈合成吸収性ブレイド縫合糸/編み糸〉
バイクリルは、グリコライドとラクタイドの共重合体からなる合成吸収性の針付き編糸(ブレイド)です。
・生体内抗張力保持期間:約3週間
・吸収期間:56~70日
エチコンのミゾ付き縫合糸は、針彎曲の内側と外側に刻み込まれた溝が、持針器の刃とかみ合い、しっかりと保持されるようになっています。また、針先や縫合糸の種類も豊富で、あらゆる歯科手術のためのラインアップが揃っています。
●一般的名称
ポリグラクチン縫合糸
●薬事番号
高度管理医療機器 承認番号 15300BZY01341000
吸収性縫合糸の種類と特性
| 種類(品名) | 抗張力保持期間※1 | 吸収期間※2 |
|---|---|---|
| バイクリル | 21日=50% | 56〜70日 |
| バイクリル ラピッド | 5日=50% | 42日 |
| バイクリル プラス | 21日=50% | 56〜70日 |
| モノクリル | 7日=50〜60% | 91〜110日 |
| PDSⅡ | 14日=70% 42日=25% | 180〜210日 |
| PDS プラス | 14日=70% 42日=25% | 180〜210日 |
包装
| 品番 | 商品名 | 針 | 針の長さ | 針の彎曲 | 糸の色 | 糸の長さ | 糸の太さ | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (cm) | |||||||
| J489G | バイクリル® | プライム 逆三角針 | 11 | 弱彎(3/8) | 白 | 45 | 6−0 | 12 |
| J492G | バイクリル® | プライム 逆三角針 | 13 | 弱彎(3/8) | 白 | 45 | 6−0 | 12 |
| J510G | バイクリル® | プライム 逆三角針 | 10 | 強彎(1/2) | 白 | 45 | 6−0 | 12 |
| J506G | バイクリル® | プライム 逆三角針 | 16 | 強彎(1/2) | 白 | 45 | 5−0 | 12 |
| J455H | バイクリル® | 逆三角針 | 17 | 強彎(1/2) | 白 | 70 | 4−0 | 36 |
| V7930E | バイクリル® | 丸針(VB) | 22 | 強彎(1/2) | 紫 | 45×8 コントロールリリース針 |
3−0 | 24 |
| D7800 | バイクリル® | 丸針 | 48 | 強彎(1/2) | 紫 | 45×8 コントロールリリース針 |
2 | 12 |
| J546G | バイクリル® | マイクロポイント ヘラ型針(両端針) | 6.5 | 弱彎(3/8) | 紫 | 45 | 7−0 | 12 |
| J103G | バイクリル® | 糸のみ | ― | なし | 紫 | ― | 4−0 | 12 |
※ コントロールリリース針は一定の力を加えれば針が糸からはずれるようになっており、結節縫合に適しています。
※ VISI-BLACK針(VB)は針が黒くコーティングされており、無影灯下でも見えやすい製品です。
◎ は抗菌性を有した製品です。
縫合針の針先の種類
