大株主の状況
2025年3月31日現在 | ||
---|---|---|
氏名又は名称 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式総数(自己株式 を除く)に対する所有株式 数の割合(%) |
三井化学株式会社 | 7,160 | 20.14 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,591 | 10.10 |
株式会社京都銀行 | 1,424 | 4.00 |
日本生命保険相互会社 | 1,292 | 3.63 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,249 | 3.51 |
株式会社滋賀銀行 | 1,204 | 3.38 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE IEDP AIF CLIENTS NON TREATY ACCOUNT |
896 | 2.52 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 688 | 1.93 |
松風社員持株会 | 665 | 1.87 |
株式会社SCREENホールディングス | 660 | 1.85 |
計 | 18,833 | 52.98 |