材料を探す
シリコーン印象材操作時間一覧表
■シリコーン (診療機器・材料)
用途 | 製品名 | 操作時間(23℃) | 口腔内保持時間 | 遅延材による操作時間の変化 |
---|---|---|---|---|
口腔内印象採得 | ジルデフィット ウォッシュタイプ | 2分 | 4分 | - |
ジルデフィット ウォッシュ XSタイプ | 2分 | 4分 | - | |
ジルデフィット レギュラー&デンチャータイプ | 2分 | 4分 | - | |
ジルデフィット トレー&インプラントタイプ | 2分 | 4分 | - | |
ジルデフィット パテタイプ | 1分30秒 | 4分 | - | |
デントシリコーン アクア レギュラータイプ | 2分30秒 | 3分 | 各5cm(約4g)計量時:遅延材1滴につき約10~15秒、操作時間を長くすることができます。 | |
デントシリコーン アクア インジェクションタイプ | 2分30秒 | 3分 | - | |
デントシリコーン V レギュラータイプ | 2分30秒 | 3分 | 各5cm(約4g)計量時:遅延材1滴につき約15~20秒、操作時間を長くすることができます。 | |
デントシリコーン V インジェクションタイプ | 2分30秒 | 3分 | - | |
適合試験 | ファインチェッカー | 1分20秒 | 3分 | 各5cm(約4g)計量時:遅延材1滴につき約15~20秒、操作時間を長くすることができます。 |
■シリコーン (技工機器・材料)
製品名 | 操作時間 (23℃) |
硬化 時間 (23℃) |
|
---|---|---|---|
技工用 シリコーン印象材 |
ラボシリコーン | 1分45秒 | 10分 |
複模型用 シリコーン印象材 |
デュプリコーン | 5~8分 | 約30分 |
※詳しくは使用説明書をご参照下さい。