4方向からの光照射による広い重合エリア
広範囲で安定した光重合が可能です。(重合エリアはφ90×60㎜です)

【標準重合時間】
| 工程 | 時間 |
|---|---|
| プライマーペースト(プレオペーク) | 30秒 |
| オペーク | 90秒 |
| ベース(ポンティック部) | 90秒 |
| 歯冠用コンポジットレジン仮重合 (サービカル、ボディ、インサイザル) |
30秒 |
| フロアブルコンポジットレジンの仮重合 | 30秒 |
| ステイン | 30秒 |
| 最終重合 | 90秒 |
| 3Dプリンタ材料の後重合(ポストキュア) | 5分 |
シンプルな操作パネル
タイマースイッチ(5段階)を押した後、ドアを閉めると光照射が開始されます。
■操作方法、静音性比較
汚れにくく衛生的なアルミボディ
包装

ソリディライト LED
【内容】本体 1、電源コード 1、松風重合用ポストスタンドP 1、松風重合用ポストセット 1
| 販売名 | 一般的名称 | 承認・認証・届出番号 |
|---|---|---|
| ソリディライト LED | 歯科技工用重合装置 | 一般医療機器 医療機器届出番号26B1X00004000280 |
| 型 式 | SSLL-1 | ||
|---|---|---|---|
| 電源電圧および周波数 | AC100-240V 50/60Hz | ||
| 電圧変動 | ±10% | ||
| 電源入力 | 170VA | ||
| ヒューズ | F3.15A L250V 2本 | ||
| 光源 | LEDユニット | 青色(455nm)×12個、白色(5000K)×12個 | |
| UVLED | 385nm×6個 | ||
| 外形寸法 | 幅225×奥行330×高さ290㎜ | ||
| 質 量 | 約9.5㎏ | ||
| 使用環境 | 屋内使用 | ||
| 温度 | 5~40℃ | ||
| 湿度 | 5~31℃では最大相対湿度80%、および31℃を超えるときは 40℃において相対湿度50%まで直線的に減少する湿度。 |
||
| 高度 | 2000m以下 | ||
| 過電圧カテゴリ | Ⅱ | ||
| 汚染度 | 2 | ||



