器具・機械を探す
イルミスキャン Ⅱ
<歯科診断用口腔内カメラ>
口腔内に生じた粘膜疾患の検査に使用できる歯科診断用口腔内カメラです。
青色光の照射により、口腔内の蛍光観察が可能となります。
口腔内に生じた粘膜疾患の検査に使用できる歯科診断用口腔内カメラです。
青色光の照射により、口腔内の蛍光観察が可能となります。
歯科診断用口腔内カメラ
管理医療機器 医療機器認証番号 231AFBZX00024000
管理医療機器 医療機器認証番号 231AFBZX00024000
● 仕組み
蛍光観察の仕組み
● 仕様
本体(SOC-Ⅱ) | 電源 | DC5V | |
---|---|---|---|
電源入力 | 10W | ||
寸法 | 幅90×奥行74×高さ205(mm) | ||
質量 | 約310g(レンズユニット含む) | ||
光出力中心波長 | 425nm | ||
光強度 | 96mW/㎠以上(フル充電時) | ||
バッテリーパック | 電池種類 | リチウムイオン電池(専用電池パック) | |
公称電圧 | DC3.7V | ||
定格容量 | 2000mAh | ||
ACアダプタ | 電源入力 | AC100-240V | |
出力 | DC5V、2A | ||
電撃に対する保護の形式による分類 | クラスⅡ | ||
マイクロSDカード | タイプと容量 | マイクロSD・マイクロSDHCタイプ、容量32GB以下 | |
使用環境 | 温度 | 0℃~35℃ | |
湿度 | 10%~80% | ||
気圧 | 700hPa~1060hPa | ||
保管・輸送環境 | 温度 | −10℃~40℃ | |
湿度 | 10%~90%(結露なきこと) | ||
気圧 | 700hPa~1060hPa |
● 包装
本体1、レンズユニット1、バッテリーパック1、マイクロSDカード1、ACアダプタ1、USBケーブル1、保護カバー10、ストラップ1