CO2排出量削減の取組み
当社では地球温暖化防止に向けCO₂排出量の削減に取り組んでいます。 エネルギー消費の大きい製造工程では、省エネに繋がる設備への更新や効率的な稼働等を通じてエネルギー効率向上に向けた取組みを推進しています。 オフィス部門では照明器具の適正化、冷暖房設定温度の調整等を推進するほか、現在は全社的な取組みとして工場及び事務所の照明器具のLED化を推進しCO2排出量の削減に取り組んでいます。
2024年度におけるScope1、Scope2のグループ全体のCO2排出量は2021年度比で1.7%増と微増になりましたが、売上高原単位指数(2021年度比)では減少傾向で推移しています。
CO2排出量(Scope1+2)
(単位:tCO2)
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 国内 | 3,250.8 | 3,298.0 | 3,498.4 | 2,936.4 |
| 海外 | 2,032.5 | 2,027.1 | 2,292.8 | 2,435.4 |
| 合計 | 5,283.3 | 5,325.1 | 5,791.2 | 5,371.9 |
| 2021年度比増減率(%) | -- | 0.8 | 9.6 | 1.6 |
| 売上高原単位指数 (2021年度比)(%) |
100 | 89.5 | 87.9 | 69.9 |
2024年度CO2排出量(Scope1、Scope2内訳)
(単位:tCO2)
| Scope1 | Scope2 | |
|---|---|---|
| 国内 | 628.5 | 2,308.0 |
| 海外 | 546.3 | 1,889.2 |
| 合計 | 1,174.8 | 4,197.1 |
2024年度CO2排出量(Scope1,2,3)
当社は環境省が定めるガイドライン※に基づき、松風グループ(当社及び国内グループ会社)のScope3排出量を算定しました。 CO2排出量の算定にあたっては、以下のデータベース等を使用しました。
- Scope1,2:環境省「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」、 環境省「電気事業者別排出係数一覧」
- Scope3:環境省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出量等の算定のための排出原単位データベース ver3.5.1」、 AIST Solutions「AIST-IDEA Ver.3.5.1」
- ※サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン(ver.2.7)
| 区分 | 排出量 (tCO2) |
全体 構成比(%) |
Scope3内 構成比(%) |
算定方法 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合計 | 46,422 | 100.0% | - | ||
| Scope1 | 629 | 1.4% | - | 燃料使用量にそれぞれの排出係数を乗じて算出 | |
| Scope2 | 2,308 | 5.0% | - | 電力使用量にそれぞれの排出係数を乗じて算出 | |
| Scope3 | 43,485 | 93.6% | 100.0% | Scope1、Scope2以外の間接排出(国内事業者の活動に関連する他社の排出) | |
| カテゴリ | 1 購入した製品・サービス | 33,777 | 72.8% | 77.7% | 原材料等の購入金額や購入重量等にそれぞれの排出原単位を乗じて算出 |
| 2 資本財 | 3,861 | 8.3% | 8.9% | 年間資本財購入金額に「資本財価格当たり排出原単位」を乗じて算出 | |
| 3 Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | 584 | 1.3% | 1.3% | 購入した燃料や電気・熱の購入量に排出原単位を乗じて算出 | |
| 4 上流の輸送・流通 | 3,064 | 6.6% | 7.0% | 当社及び国内グループの製品の輸送トンキロに輸送手段別の排出原単位を乗じて算出 | |
| 5 事業から発生する廃棄物 | 89 | 0.2% | 0.2% | 廃棄物の排出量に廃棄物の種類ごとの排出原単位を乗じて算出 | |
| 6 出張 | 122 | 0.3% | 0.3% | 従業員数に従業員数あたりの排出原単位を乗じて算出 | |
| 7 従業員の出勤 | 295 | 0.6% | 0.7% | 従業員の勤務形態・都市区分ごとに排出原単位を乗じて算出 | |
| 8 上流のリース資産 | 19 | 0.0% | 0.0% | 国内グループ会社の賃借ビルの使用床面積に単位面積当たり排出原単位を乗じて算出 | |
| 9 下流の輸送・流通 | 69 | 0.1% | 0.1% | 製品重量に、標準的な輸送手段・距離のモデルを設定し排出原単位を乗じて算出 | |
| 10 販売した製品の加工 | 0 | 0.0% | 0.0% | グループ間の加工についてはScope1、2で算出 | |
| 11 販売した製品の使用 | 1,007 | 2.2% | 2.3% | 主要製品の耐用年数、使用時間、消費電力等のシナリオを設定し、使用時のエネルギー消費量に排出係数を乗じて算出 | |
| 12 販売した製品の廃棄 | 284 | 0.6% | 0.7% | 製品出荷量に廃棄物の処理に関する排出原単位を乗じて算出 | |
| 13 下流のリース資産 | 0 | 0.0% | 0.0% | 算出の対象となる活動はない | |
| 14 フランチャイズ | 0 | 0.0% | 0.0% | 算出の対象となる活動はない | |
| 15 投資 | 317 | 0.7% | 0.7% | 投資先のScope1,Scope2に持分比率を乗じて算出 | |
